MANŞETLER
  • Tcell. Süper Lig
  • Premier Ligi
  • Bundesliga
  • İtalya Serie A
  • İspanya La Liga
2007/2008 - Tcell. Süper Lig [ Fikstür İçin Tıklayın ]
Takım O G B M AG YG Av P
Galatasaray 34 24 7 3 64 23 41 79
Fenerbahçe 34 22 7 5 72 37 35 73
Sivasspor 34 23 4 7 57 29 28 73
Beşiktaş 34 23 4 7 58 32 26 73
Kayserispor 34 15 10 9 50 30 20 55
Trabzonspor 34 14 7 13 44 39 5 49
Denizlispor 34 13 6 15 48 48 0 45
Gaziantepspor 34 11 10 13 36 45 -9 43
Ankaragücü 34 11 10 13 35 44 -9 43
BB Ankaraspor 34 10 11 13 35 38 -3 41
G.Oftaşspor 34 10 10 14 30 36 -6 40
İstanbul B.B 34 10 8 16 44 47 -3 38
Bursaspor 34 9 11 14 31 40 -9 38
Konyaspor 34 10 6 18 36 64 -28 36
Gençlerbirliği 34 9 8 17 44 51 -7 35
Vestel Manisaspor 34 7 8 19 42 61 -19 29
Kasımpaşaspor 34 8 5 21 26 56 -30 29
Çaykur Rizespor 34 7 8 19 32 64 -32 29
2007/2008 - Premier Ligi [ Fikstür İçin Tıklayın ]
Takım O G B M AG YG Av P
Manchester United 37 26 6 5 78 22 56 84
Chelsea 37 25 9 3 64 25 39 84
Arsenal 37 23 11 3 72 30 42 80
Liverpool 37 19 14 4 61 28 33 71
Everton 37 18 8 11 52 32 20 62
Blackburn Rovers 37 15 14 8 49 40 9 59
Aston Villa 37 15 12 10 65 49 16 57
Portsmouth 37 16 9 12 48 39 9 57
Manchester City 37 15 10 12 44 45 -1 55
West Ham United 37 13 10 14 40 44 -4 49
Tottenham 37 11 13 13 66 59 7 46
Newcastle United 37 11 10 16 43 61 -18 43
Wigan Athletic 37 10 10 17 34 49 -15 40
Middlesbrough 37 9 12 16 35 52 -17 39
Sunderland 37 11 6 20 36 58 -22 39
Bolton 37 9 9 19 35 53 -18 36
Fulham 37 7 12 18 37 60 -23 33
Reading 37 9 6 22 37 66 -29 33
Birmingham City 37 7 11 19 42 61 -19 32
Derby Country 37 1 8 28 20 85 -65 11
2007/2008 - Bundesliga [ Fikstür İçin Tıklayın ]
Takım O G B M AG YG Av P
Bayern Münih 32 20 10 2 61 18 43 70
Werder Bremen 32 18 6 8 68 44 24 60
Schalke 04 32 16 10 6 52 32 20 58
Hamburg 32 13 12 7 40 24 16 51
Stuttgart 32 16 3 13 56 52 4 51
Bayer 04 Leverkusen 32 14 6 12 55 38 17 48
Wolfsburg 32 13 9 10 50 44 6 48
Hannover 96 32 12 10 10 49 50 -1 46
Karlsruhe 32 11 10 11 37 43 -6 43
Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 39 47 -8 43
Hertha Berlin 32 11 8 13 37 40 -3 41