
Şampiyonlar Ligi
Avrupa'nın klüpler bazındaki en büyük organizasyonunda ilk Şampiyon Real Madrid, son şampiyon Milan'dır...
UEFA Şampiyonlar Ligi, eski ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan, 1992/1993 sezonunda ismi Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilen UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol turnuvasıdır.
1955-1956 sezonunuda ilk kez oynanmıştır. Her takımın aralarında iki kez oynadığı iki ayaklı eleme şeklinde yapılan etkinlikte ilk kupayı rakibi Stade de Reims takımını 4-3 yenen Real Madrid takımı almıştır.
1992/1993 sezonuna kadar iki ayaklı eleme usülü oynandı ve 1992 yılında bugünkü lig usülü maçların da oynandığı sisteme geçildi. Bu değişiklikle beraber kupanın adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirildi. Daha önceden sadece ülke liglerinde şampiyonların katıldığı turnuvaya artık ülkelerin futbol kulüplerinin önceki sezonlardaki başarıları dikkate alınarak bir ülkeden birden çok takım alınmaya başladı. Ayrıca galibiyet ve beraberliklere para ödülü verildi. Bu sebeplerden dolayı 1992'den itibaren turnuva tamamen kabuk değiştirdi ve dünyanın kulüpler bazında en önemli ve en çekişmeli turnuvası durumuna geldi. Kupa tarihinde en başarılı takım Real Madrid olarak kabul edilir.
Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından en iyi derece Galatasaray'ındır.Galatasaray 1988-1989 sezonunda yarı finale kadar yükselmiştir.Ancak yarı finalde Steaua Bükreş'e 1-1 ve 0-4 lık skorlarla elenmiştir.
ŞAMPİYON KLÜPLER KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜREN TAKIMLAR
| İSP. | Real Madrid | 9 | POR. | Porto | 2 |
| İTA. | AC Milan | 7 | İSK. | Celtic | 1 |
| İNG. | Liverpool | 5 | ALM. | Hamburg | 1 |
| HOL. | Ajax | 4 | ROM. | Steaue Bükreş | 1 |
| ALM. | Bayern Münih | 3 | FRA. | Marsilya | 1 |
| POR. | Benfica | 2 | HOL. | Feyenoord | 1 |
| İTA. | Juventus | 2 | İNG. | Aston Villa | 1 |
| İSP. | Barcelona | 2 | HOL. | PSV Eindhoven | 1 |
| İNG. | Nottingham Forest | 2 | SIRB. | Kızılyıldız | 1 |
| İTA. | İnter Milan | 2 | ALM. | Borussia Dortmund | 1 |
| İNG. | Manchester United | 2 |
|
YIL |
ŞAMPİYON |
SKOR |
FİNALİST |
| 1956 | Real Madrid | 4-3 | Stade Reims |
| 1957 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina |
| 1958 | Real Madrid | 3-2 | AC Milan |
| 1959 | Real Madrid | 2-0 | Stade Reims |
| 1960 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1961 | Benfica | 3-2 | Barcelona |
| 1962 | Benfica | 5-3 | Real Madrid |
| 1963 | AC Milan | 2-1 | Benfica |
| 1964 | İnter Milan | 3-1 | Real Madrid |
| 1965 | İnter Milan | 1-0 | Benfica |
| 1966 | Real Madrid | 2-1 | Partizan |
| 1967 | Celtic | 2-1 | İnter Milan |
| 1968 | Manchester United | 4-1 | Benfica |
| 1969 | AC Milan | 4-1 | Ajax |
| 1970 | Feyenoord | 2-1 | Celtic |
| 1971 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos |
| 1972 | Ajax | 2-0 | İnter Milan |
| 1973 | Ajax | 1-0 | Juventus |
| 1974 | Bayern Münih | 4-0 | Atletico Madrid |
| 1975 | Bayern Münih | 2-0 | Leeds United |
| 1976 | Bayern Münih | 1-0 | Saint-Étienne |
| 1977 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge |
| 1979 | Nothingham Forest | 1-0 | Malmö |
| 1980 | Nothingham Forest | 1-0 | Hamburg |
| 1981 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| 1982 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Münih |
| 1983 | Hamburg | 1-0 | Juventus |
| 1984 | Liverpool | 4-2 (PEN) | Roma |
| 1985 | Juventus | 1-0 | Liverpool |
| 1986 | Steaue Bükreş | 2-0 (PEN) | Barcelona |
| 1987 | Porto | 2-1 | Bayern Münih |
| 1988 | PSV Eindhoven | 6-5 (PEN) | Benfica |
| 1989 | AC Milan | 4-0 | Steaue Bükreş |
| 1990 | AC Milan | 1-0 | Benfica |
| 1991 | Kızılyıldız | 5-3 (PEN) | Marsilya |
| 1992 | Barcelona | 1-0 | Sampdoria |
| 1993 | Marsilya | 1-0 | AC Milan |
| 1994 | AC Milan | 4-0 | Barcelona |
| 1995 | Ajax | 1-0 | AC Milan |
| 1996 | Juventus | 4-2 (PEN) | Ajax |
| 1997 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus |
| 1998 | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
| 1999 | Manchester United | 2-1 | Bayern Münih |
| 2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia |
| 2001 | Bayern Münih | 5-4 (PEN) | Valencia |
| 2002 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 2003 | AC Milan | 3-2 (PEN) | Juventus |
| 2004 | Porto | 3-0 | Monaco |
| 2005 | Liverpool | 6-5 (PEN) | AC Milan |
| 2006 | Barcelona | 2-1 | Arsenal |
| 2007 | AC Milan | 2-1 | Liverpool |
EN GOLCÜ FUTBOLCULAR
| FUTBOLCU | GOL | TAKIM |
| Raul Gonzalez | 56 | Real Madrid (İSP.) |
| Ruud Van Nistelrooy | 49 | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
| Alfredo Di Stefano | 49 | Real Madrid (İSP.) |
| Eusébio | 47 | Benfica (POR.) |
| Andriy Shevchenko | 45 | Dinamo Kiev (UKR), AC Milan (ITA), Chelsea (İNG) |
| Thierry Henry | 42 | Monaco (FRA), Arsenal (İNG.) |
| Filippo Inzaghi | 38 | Juventus (İTA), AC Milan (İTA) |
-
1
-
2bizde az takım yenmedik ama bizim adımız yok csk palermo chelsea inter sevilla anderlect (dahada birsürü var)














caner fnerbaçem