
TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM
TFF 3. Lig'de haftanın maçları tamamlanırken, 1. Grup'ta Malatya, 2. Grup'ta Ofspor, 3. Grup'ta Akhisar, 4. Grup'ta da Beykoz lider durumda...
-TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM.
Gruplarda puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.MALATYA BELEDİYESPOR 25 14 5 6 42 23 19 47
2.BELEDİYE VANSPOR 25 12 8 5 33 20 13 44
3.KARSSPOR 25 10 9 6 33 22 11 39
4.BİNGÖL BELEDİYESPOR 25 10 8 7 25 24 1 38
5.AKSARAYSPOR 25 8 10 7 38 27 11 34
6.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR25 9 7 9 32 26 6 34
7.BATMAN BELEDİYESPOR 25 8 10 7 31 31 0 34
8.CEYHANSPOR 25 9 6 10 31 29 2 33
9.SİİRTSPOR 25 9 6 10 28 31 -3 33
10.BATMAN PETROLSPOR 25 8 8 9 32 31 1 32
11.ŞIRNAKSPOR 25 7 11 7 20 23 -3 32
12.KİLİS BLD.SPOR 25 9 5 11 23 34 -11 32
13.CİZRESPOR 25 9 4 12 17 31 -14 31
14.ANTAKYASPOR 25 7 9 9 27 26 1 30
15.NUSAYBİN DEMİRSPOR 25 7 6 12 25 46 -21 27
16.MEZİTLİSPOR 25 4 8 13 25 38 -13 20
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.OFSPOR 25 15 3 7 35 20 15 48
2.TOKATSPOR 25 13 7 5 32 20 12 46
3.SÜRMENESPOR 25 11 9 5 27 19 8 42
4.KEÇİÖRENGÜCÜ 25 11 6 8 34 24 10 39
5.KASTAMONUSPOR 25 11 6 8 26 22 4 39
6.ANKARA DEMİRSPOR 25 11 5 9 35 30 5 38
7.ÇORUMSPOR 24 10 7 7 26 20 6 37
8.TARIM KREDİSPOR 25 8 9 8 25 20 5 33
9.ÜNYESPOR 25 9 6 10 28 32 -4 33
10.GÜMÜŞHANESPOR 25 8 8 9 21 22 -1 32
11.D.Ç.DİVRİĞİSPOR 25 7 10 8 24 21 3 31
12.BULANCAKSPOR 25 6 8 11 27 32 -5 26
13.GAZİ BELEDİYESPOR 25 6 8 11 25 37 -12 26
14.BAFRA BELEDİYESPOR 24 7 5 12 20 36 -16 26
15.BAĞLUM BLD.SPOR 25 6 6 13 25 40 -15 24
16.ARTVİN HOPASPOR 25 5 7 13 15 30 -15 22
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------
1.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİKSPOR 27 15 8 4 40 21 19 53
2.DENİZLİ BELEDİYESPOR 27 15 7 5 51 25 26 52
3.ALTINORDU 28 13 11 4 37 21 16 50
4.KONYA ŞEKERSPOR 27 13 9 5 41 25 16 48
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 28 11 12 5 30 17 13 45
6.BALIKESİRSPOR 26 11 12 3 36 24 12 45
7.TAVŞANLI BLD. TKİ LİNYİTSPOR 27 12 5 10 37 36 1 41
8.TORBALISPOR 27 9 9 9 29 26 3 36
9.ALİAĞA BLD.SPOR 26 9 8 9 25 22 3 35
10.NİLÜFER BELEDİYESPOR 27 10 5 12 28 28 0 35
11.OYAK RENAULTSPOR 26 8 5 13 30 31 -1 29
12.KÜTAHYASPOR 27 6 11 10 24 31 -7 29
13.ISPARTASPOR 26 8 5 13 22 49 -27 29
14.MUĞLASPOR 28 5 11 12 18 31 -13 26
15.AYDINSPOR 27 5 9 13 26 42 -16 24
16.YENİ EREĞLİSPOR 28 4 9 15 22 40 -18 21
17.YENİ BURDUR GENÇLİKSPOR 28 3 10 15 18 45 -27 19
-4. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------
1.BEYKOZSPOR 1908 24 15 4 5 43 23 20 49
2.BEYLERBEYİ 25 13 7 5 39 29 10 46
3.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 25 14 2 9 32 24 8 44
4.DARICA G.BİRLİĞİ 24 10 10 4 24 10 14 40
5.ORHANGAZİSPOR 25 12 4 9 38 29 9 40
6.YILDIRIM BOSNASPOR 25 11 7 7 31 24 7 40
7.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 24 9 11 4 31 20 11 38
8.GÖLCÜKSPOR 24 10 5 9 30 35 -5 35
9.M.KEMALPAŞASPOR 25 8 10 7 28 27 1 34
10.YALOVASPOR 25 8 8 9 23 26 -3 32
11.LÜLEBURGAZSPOR 24 7 7 10 25 27 -2 28
12.ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 4 13 24 33 -9 28
13.BURSA MERİNOSSPOR 25 6 7 12 25 38 -13 25
14.ZONGULDAKSPOR 24 5 8 11 22 29 -7 23
15.BİLECİKSPOR 25 3 9 13 13 38 -25 18
16.KÜÇÜKÇEKMECESPOR 25 4 5 16 21 37 -16 17
-
1
-
2
-
3
-
4














başarılar
mehmet keçe beykozum