
25 milyon Euro
Şampiyonlar Ligi öncesi 2 ezeli rakibin önünde yalnız birer engel kaldı. Takımlarımızın sevincini yaşamak için ülke olarak bekliyoruz...
Galatasaray ile Fenerbahçe yarın çok kritik 2 maça çıkacak. Aslan İstanbul’da Steaua Bükreş ile Kanarya ise Belgrad’da Partizan ile rövanş için avantaj kovalayacak. İki temsilcimizin tur atlaması ülke puanına büyük katkı sağlayacak. Fakat Devler Ligi’ndeki gelir pastası o kadar astronomik rakamlara ulaştı ki, 1 kulübümüzün elenmesi, diğerinin kazancını ikiye katlayabiliyor. Galatasaray 2 sezon önce bu kupada tek başına mücadele ettiği için havuzdan 7.8 milyon Euro marketing geliri elde etmişti. Geçtiğimiz sezon Türkiye’nin havuz geliri 2’ye bölündü. Şampiyon Fenerbahçe 4.8, 2’nci Beşiktaş ise sadece 3.4 milyon Euro alabildi.
PSV’ye 20 milyon Euro!
Yeni sezonda UEFA’nın havuzdan temsilcilerimize yaklaşık 10 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Kısacası 2 takımla gruplara kalmamız halinde Sarı-Kırmızılı ekip 5.5 (şampiyon olduğu için), Sarı-Lacivertliler ise yaklaşık 4.5 milyon Euro’nun sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi’nde tek takımla mücadele edersek havuz gelirinin tamamı bu takıma ödenecek. Devler Ligi’nde mücadele edecek takımımızın yeni sezondaki toplam gelirinin yaklaşık 25 milyon Euro’yu bulacağı söyleniyor. Geçtiğimiz sezon Kanarya’nın elediği PSV, Hollanda’nın tek temsilcisi olduğu için UEFA’dan sadece havuz geliri olarak 20 milyon Euro elde etmişti.
Can GEBETAŞ
| 2007-2008 Şampiyonlar Ligi gelir dağılımı | ||
| TAKIM | HAVUZ GELİRİ | TOPLAM GELİR |
| M.UNİTED | 19.500.000 | 43.000.000 |
| CHELSEA | 16.500.000 | 36.000.000 |
| ROMA | 16.500.000 | 29.000.000 |
| BARCELONA | 11.500.000 | 27.500.000 |
| PSV | 20.000.000 | 27.000.000 |
| LYON | 17.600.000 | 27.000.000 |
| SCHALKE | 15.000.000 | 27.000.000 |
| LİVERPOOL | 11.500.000 | 27.000.000 |
| MİLAN | 16.000.000 | 26.500.000 |
| İNTER | 16.000.000 | 26.500.000 |
| ARSENAL | 10.500.000 | 23.000.000 |
| REAL MADRİD | 11.000.000 | 21.000.000 |
| MARSİLYA | 14.000.000 | 20.500.000 |
| STUTTGART | 13.500.000 | 19.500.000 |
| OLİMPİYAKOS | 9.000.000 | 19.000.000 |
| SEVİLLA | 7.000.000 | 17.500.000 |
| FENERBAHÇE | 5.000.000 | 17.500.000 |
| LAZİO | 10.000.000 | 16.500.000 |
| W.BREMEN | 9.000.000 | 15.500.000 |
| CELTİC | 3.500.000 | 13.500.000 |
| PORTO | 1.500.000 | 11.500.000 |
| ROSENBORG | 4.000.000 | 11.000.000 |
| BEŞİKTAŞ | 3.500.000 | 10.000.000 |
| RANGERS | 3.000.000 | 10.000.000 |
| S.LİZBON | 1.000.000 | 8.000.000 |
| CSKA MOSKOVA | 1.500.000 | 7.500.000 |
| BENFİCA | 1.000.000 | 7.500.000 |
| SLAVİA PRAG | 700.000 | 7.500.000 |
| S.DONETSK | 500.000 | 7.000.000 |
| DİNAMO KİEV | 500.000 | 6.000.000 |
-
1
-
2
-
3ezikler o eskidendi şampiyonlar ligi artık siz rüyanızda görürsünüz şampiyonlar ligini zaten gitsenizde 8jk gibi 8 tane yersiniz biz çeyrek final oynarız her türlü busene hedef yarı final siz önce steaua yu geçin adamlar kara gözlüm çingenem şarkısını dinleteceklermiş size heheehehe
trömsööööööö leverkuseennnnnnn eziksaraylılarkabuledinezikliğinizi
-
4
-
5fenerliler adam olmuşta avrupa diyolar artık bugünleride gördük ya ölsemde gam yemem artık
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10bu basit takımlarıda geçip ş.liginde gruplara kalamazsak çok yazık olacak














arif erdem azsonra