
Çin 3. gün de zirvede -MADALYA DURUMU-
29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde, madalya dağıtılacak branşlarda müsabakalar tamamlandı.
Evsahibi Çin'in 9 altınla ilk sırada yer aldığı 3. günde Türkiye, 1 gümüş madalyayla 9 ülkeyle birlikte 21. sırada yer alıyor.
3. gün sonunda, oyunların madalya tablosu şöyle oluştu:
ÜLKELER: ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
----------------------------------------------------------------
1. Çin Halk Cumhuriyeti 9 3 2 14
2. Güney Kore 4 4 - 8
3. ABD 3 4 5 12
4. İtalya 3 3 2 8
5. Avustralya 2 - 3 5
6. Japonya 2 - 2 4
7. İngiltere 2 - 1 3
8. Çek Cumhuriyeti 2 - - 2
9. Hollanda 1 1 1 3
10. İspanya 1 - 1 2
10. Finlandiya 1 - 1 2
12. Tayland 1 - - 1
12. Romanya 1 - - 1
12. Hindistan 1 - - 1
12. Azerbaycan 1 - - 1
16. Rusya - 4 2 6
17. Fransa - 3 2 5
18. Kuzey Kore - 1 3 4
19. Küba - 1 1 2
19. Almanya - 1 1 2
21. İsveç - 1 - 1
21. Zimbabve - 1 - 1
21. Macaristan - 1 - 1
21. Slovakya - 1 - 1
21. Vietnam - 1 - 1
21. Norveç - 1 - 1
21. Avusturya - 1 - 1
21. Türkiye - 1 - 1
21. Kolombiya - 1 - 1
30. Brezilya - - 2 2
30. Endonezya - - 2 2
32. Cezayir - - 1 1
32. Gürcistan - - 1 1
32. Belarus - - 1 1
32. İsviçre - - 1 1
32. Hırvatistan - - 1 1
32. Tayvan - - 1 1
32. Özbekistan - - 1 1
32. Arjantin - - 1 1
32. Tacikistan - - 1 1
-
1
-
2zirvede durum aynı vallahi!bence pek birşey değişiklik yok...














spanos abdyigeçerler